| Canadian Investor Immigration | Entrepreneur Immigrants | Comparing Investor vs Entrepreneur Immigrants |
| Why Canada? | Why Lowe & Company? | Why Now? |
| Why Investor Immigration? | ||
| COMPARING | INVESTOR | ENTREPRENEUR |
|---|---|---|
| Modal yang diperlukan | $400,000 CDN * see April 1999 Changes * | $ 120,000 to $ 150,000 CDN in British Columbia |
| Jumlah uang modal yang diperlukan | $ 95,000 CDN | $ 120,000 to $150,000 CDN |
| Syarat-syarat penanaman modal | Bank atau Financial Brokerage | Harus mencari dan menanamkan modal ke bisnis yang dapat menguntungkan ekonomi Kanada |
| Bunga | Suku bunga Bank selama 5 tahun dikurangi 5.5% - minimal 0.5% per tahun | Tak tetap - kebanyakan kasus tidak menghasilkan keuntungan |
| Tak tetap - kebanyakan kasus tidak menghasilkan keuntungan | Sangat kecil karena di jamin oleh surat berharga yang diterbitkan oleh salah satu bank di Kanada | Biasanya tinggi, tergantung dengan investasi |
| Syarat dari Imigrasi Visa | Tidak bersyarat | Bersyarat - yang harus di penuhi and dilepaskan dalam waktu 2 tahun setelah tiba di Kanada |
| Mengelola investasi/bisnis? | Tidak harus mengelola bisnis | Harus membuktikan bahwa anda telah membantu dalam pengelolaan bisnis tersebut. Ini membuat bepergian ke luar negri lebih susah |
| Syarat lapor | Tidak harus melapor | Harus melaporkan diri kepada pemerintah dalam 12 bulan dan setelah itu setiap 6 bulan sekali sampai syarat/kondisi telah dipenuhi |
| Interview imigrasi | Kadang dapat dibebaskan | Jarang dibebaskan |
| Bahasa | Inggris tidak diharuskan | Dapat berbahasa Inggris lebih baik |
| Dapatkah seorang pensiunan memenuhi syarat? | Ya, asalkan dapat membuktikan bahwa mempunyai pengalaman bisnis sebelumnya | Kesempatan untuk berhasil lebih kecil karena imigran harus menginvestasi dan mengelola bisnis setelah datang ke Kanada |
| Haruskah bertempat tinggal di propinsi yang di investasi? | Tidak harus | Karena anda harus membantu untuk mengelola bisnis, maka anda harus tinggal di propinsi yang di investasi |
| Jangka waktu untuk interview | 3 - 4 bulan setelah mengirimkan dokumen dan formulir | 8 - 10 bulan setelah mengirimkan dokumen dan formulir |
back to top of page
On April 1, 1999, the new Immigrant Investor Program took effect. Under
the new Regulations, in order to qualify as an Investor Immigrant, one must meet the
following conditions:
New Immigrant Investor Program - Update!
Under the new Immigrant Investor Program, there are 2 possible kinds of funds:
It is anticipated that both programs will have financing packages available for about 67% to 70% of the investment amount, so that the immigrant may put a down payment of about $110,000 to $130,000 to purchase the fund, and then borrow the balance. The interest will likely be deducted from the down payment.
The previous Investor Immigration Program expired on April 01, 1999. Lowe & company went to Asia a number of times before the end of March 1999, to assist Investor immigrants to process their cases before the deadline. In this regard, we have compiled answers to the 4 most commonly asked issues: The 4 Why's : "Why Canada?" - "Why Now?" - "Why Lowe & Company?" and "Why Investor Immigrant?"
For more information contact us:
Lowe & Company
Immigration - Business Lawyers
502 - 777 West Broadway,
Vancouver, B.C., Canada
V5Z 4J7
Tel 604.875.9338
Fax 604.875.1325
E-mail
Web Site: www.lowe-co.com
| Canadian Investor Immigration | Entrepreneur Immigrants | Comparing Investor vs Entrepreneur Immigrants |
| Why Canada? | Why Lowe & Company? | Why Now? |
| Why Investor Immigration? | ||